| HOW TO PLACE AN NATIONAL DIRECT CALL via CATSI - N.D.D. | ||
| Example: To make a call to someone in Cebu, dial: | ||
| 0 + International Access Code |
32 + Area Code Number |
2530000 Telephone Number |
After dialing the complete number, there will be a series of silent periods and tones while your call is being connected. Do not replace your handset. Wait until you hear the signal i.e. ringing tone, busy tone or recording. |
||
|
||
| ABANGAN | Bulacan | 4422 |
| ABUCAY | Bataan | 47 |
| ALAMINOS | Pangasinan | 75 |
| ALCALA | Pangasinan | 75 |
| ALICIA | Isabela | 78 |
| ANGAT | Bulacan | 44 |
| ANGELES | Pampanga | 45 |
| APALIT | Pampanga | 45 / 4571 |
| APARRI | Cagayan Valley | 78 / 7822 |
| ARGAO | Cebu | 3230 |
| ASINGAN | Pangasinan | 75 |
| ATIMONAN | Quezon | 42 / 4241 |
| AURORA / SAN MIGUEL | Isabela | 78 |
| SAN MATEO | Isabela | 78 |
| BACOLOD | Negros Occ. | 34 |
| BACOLOR | Cavite | 46 |
| BACOLOR / GUAGUA | Pampanga | 45 |
| BAGABAG | Nueva Viscaya | 78 |
| BAGO | Negros Occ. | 3461 |
| BAGON-TAAS, VALENCIA | Bukidnon | 88 |
| BAGUIO | Benguet | 74 |
| BAIS | Negros Or. | 35 |
| BALAGTAS | Bulacan | 44 |
| BALANGA | Bataan | 47 |
| BALAYAN | Batangas | 43 |
| BALIUAG | Bulacan | 44 |
| BALLESTEROS | Cagayan Valley | 78 |
| BALUNGAO | Pangasinan | 75 |
| BAMBAN | Tarlac | 4549 |
| BAMBANG / BAYOMBONG | Nueva Viscaya | 78 |
| BANAUE | Ifugao | 74 |
| BANGUED | Abra | 74 |
| BANTAY / CAOAYAN / | ||
| STA. CATALINA / SANTA/ | ||
| VIGAN / SAN VICENTE | Ilocos Sur | 77 |
| BASCO | Batanes | 78 |
| BASISTA | Pangasinan | 75 |
| BATAC / CURRIMAO / PAOAY | Ilocos Norte | 77 |
| BATANGAS | Batangas | 43 |
| BAUAN | Batangas | 43 |
| BAUTISTA | Pangasinan | 75 |
| BAYAMBANG | Pangasinan | 75 |
| BEPZA, MARIVELES | Bataan | 47 |
| BINAN | Laguna | 49 |
| BINAKAYAN / KAWIT | Cavite | 46 |
| BINALBAGAN | Negros Occ. | 34 |
| BINALONAN | Pangasinan | 75 |
| BINMALEY | Pangasinan | 75 |
| BOAC | Marinduque | 42 |
| BOCAUE | Bulacan | 44 |
| BONTOC | Mt. Province | 74 |
| BORACAY ISLAND | Aklan | 36 |
| BUGALLON | Pangasinan | 75 |
| BUGUEY / GONZAGA | Cagayan Valley | 78 |
| BUHI | Camarines Sur | 54 |
| BULACAN | Bulacan | 44 |
| BULAN | Sorsogon | 56 |
| BUSTOS | Bulacan | 44 |
| BUTUAN | Agusan del Norte | 8521 |
8822 |
||
| CABAGAN | Isabela | 78 |
| CABANATUAN | Nueva Ecija | 44 |
| CABARROGUIS | Quirino | 78 |
| CABATUAN | Isabela | 78 |
| CABUGAO / SINAIT | Ilocos Sur | 77 |
| CADIZ | Negros Occ. | 3442 |
| CAGAYAN DE ORO | Misamis Or. | 8882 |
| CALAMBA | Laguna | 49 |
| CALAMBA | Misamis Occ. | 88 |
| CALAPAN | Mindoro Or. | 43 |
| CALAUAG | Quezon | 4282 |
| CALBAYOG | W. Samar | 5541 |
| CALUMPIT | Bulacan | 44 |
| CAMALANIUGAN / LAL-LO | Cagayan Valley | 78 |
| CAMIGUIN (See Mambajao | ||
| CAMILING | Tarlac | 4534 |
| CANDELARIA | Quezon | 42 |
| CANDON / GALMUYOD / | ||
| STA. LUCIA | Ilocos Sur | 77 |
| CANLUBANG / CABUYAO / | ||
| CANLUBANG SUGAR ESTATE | Laguna | 49 |
| CAPAS | Tarlac | 4548 |
| CARMONA | Cavite | 46 |
| CAUAYAN | Isabela | 78 |
| CAVITE | Cavite | 46 |
| CAVITE EPZA | Cavite | 46 |
| CLARK | Pampanga | 45 |
| CLAVERIA / SANCHEZ-MIRA | Cagayan Valley | 78 |
| CONCEPCION | Tarlac | 454 |
| COTOBATO | Maguindanao | 64 |
| CUENCA | Batangas | 43 |
| CUYAPO | Nueva Ecija | 44 |
| DAET | Camarines Norte | 54 |
| DAGUPAN | Pangasinan | 75 |
| DAMILAG | Bukidnon | 8853 |
| DASMARINAS | Cavite | 46 |
466 |
||
| DIGOS | Davao del Sur | 82 |
| DINALUPIHAN | Bataan | 47 |
| DINGRAS / MARCOS / SOLSONA | Ilocos Norte | 77 |
| DIPOLOG | Zambo del Sur | 65 |
| DON CARLOS | Bukidnon | 8851 |
| DUMAGUETE | Negros Oriental | 35 |
| DUMANGAS | Iloilo | 3361 |
| ECHAGUE | Isabela | 78 |
| ESPIRITU | Ilocos Norte | 77 |
| ESTANCIA | Iloilo | 3397 |
| FIRST CAVITE IND'L ESTATE | Cavite | 96 |
| FLORIDABLANCA | Pampanga | 4597 |
| GAPAN | Nueva Ecija | 44 |
| GEN. SANTOS | South Cotabato | 83 |
| GUBAT | Sorsogon | 56 |
| GUIGINTO | Bulacan | 44 |
| GUIMBA | Nueva Ecija | 44 |
| GUMACA | Quezon | 42 |
4244 |
||
| HAGONOY | Bulacan | 44 |
| HERMOSA | Bataan | 47 |
| HINIGARAN | Negros Occ. | 34691 |
| IBA | Zambales | 47 |
| IBAAN | Batangas | 43 |
| ILAGAN | Isabea | 78 |
7623 |
||
| ILIGAN | Lanao del Norte | 63 |
| IMUS | Cavite | 46 |
| ILOILO | Iloilo | 33 |
| INDANG | Cavite | 46 |
| INFANTA | Quezon | 4235 |
| IRIGA | Camarines | 54 |
5431 |
||
| JAVALERA | Cavite | 46 |
| JIMENEZ | Misamis Occidental | 88 |
| JOSE PANGANIBAN | Camarines Norte | 54 |
| KABANKALAN | Negros Occ. | 34 |
| KALIBO | Aklan | 36 |
| KAWIT | Cavite | 46 |
| KIDAPAWAN | North Cotobato | 6423 |
| KORONADAL | South Cotabato | 8346 |
| LA CARLOTA | Negros Occ. | 3464 |
| LA PAZ | Iloilo | 33 |
| LA TRINIDAD | Benguet | 74 |
| LAGUNA INT'L. IND'L. PARK | Laguna | 49 |
| LAGUNA TECHNOPARK | ||
| INDUSTRY | Laguna | 49 |
| LAOAG | Ilocos Norte | 77 |
| LEGASPI | Albay | 5221 |
| LEMERY | Batangas | 43 |
4344 |
||
| LIGAO | Albay | 52 |
| LIGHT IND. & SCIENCE PARK | ||
| OF THE PHILIPPINES | Laguna | 49 |
| LILIW / NAGCARLAN | Laguna | 43 |
| LIMAY / ORION | Bataan | 47 |
| LINGAYEN | Pangasinan | 75 |
| LIPA | Batangas | 43 |
| LOPEZ | Quezon | 42 |
4283 |
||
| LOS BANOS | Laguna | 44 |
| LUBAO | Pampanga | 4593 |
| LUCBAN | Quezon | 42 |
4254 |
||
| LUCENA | Quezon | 42 |
| LUISIANA | Laguna | 49 |
| LUISITA, IND. PARK | Tarlac | 452 |
| LUMBAN / PAGSANJAN | ||
| STA CRUZ | Laguna | 49 |
| LUTOPAN | Cebu | 32 |
| MABALACAT | Pampanga | 45 |
| MACABEBE | Pampanga | 45 |
4594 |
||
| MAGSINGAL | Ilocos Sur | 77 |
| MAJAYJAY | Laguna | 49305 |
| MALASIQUE | Pangasinan | 75 |
| MALAYBALAY | Bukidnon | 88 |
| MALLIG | Isabela | 78 |
| MALOLOS | Bulacan | 44 |
| MAMBAJAO | Camiguin | 88 |
| MAMBURAO | Mindoro Occ. | 43 |
| MANAOAG | Pangasinan | 7563 |
| MANGAGOY | Surigao del Sur | 8622 |
| MANGATAREM | Pangasinan | 75 |
| MANIKAYAN | Benguet | 74 |
| MARAWI CITY | Lanao del Sur | 63 |
| MARILAO | Bulacan | 44 |
| MASANTOL | Pampanga | 45 |
| MASBATE | Masbate | 56 |
| MASINLOC | Zambales | 47 |
| MAUBAN | Quezon | 4251 |
| METRO CEBU | Cebu | 32 |
| METRO DAVAO | Davao del Sur | 82 |
| MEYCAUAYAN | Bulacan | 44 |
| MIAG-AO | Iloilo | 33 |
| MIDSAYAP | North Cotabato | 6422 |
| MOLINO | Cavite | 46 |
| MUNOZ | Nueva Ecija | 4456 |
| NABUA | Camarines Sur | 54 |
| NAGA | Camarines Sur | 54 |
5421 |
||
| NAGCARLAN | Laguna | 49 |
| NAIC | Cavite | 46 |
| NARVACAN / STA. MARIA | Ilocos Sur | 77 |
| NASUGBU | Batangas | 43 |
4396 |
||
| NAUJAN | Mindoro Oriental | 43 |
| NORZAGARAY | Bulacan | 44 |
| NOVELETA / ROSARIO TANZA | Cavite | 46 |
| OLONGAPO | Zambales | 47 |
| ORANI | Bataan | 47 |
| ORMOC | Leyte | 5351 |
| OROQUIETA | Misamis Occ. | 88 |
| OSAMIS | Misamis Occ. | 88 |
| PADRE GARCIA | Batangas | 43315 |
| PAGADIAN CITY | Zambo del Sur | 62 |
| PAGBILAO | Quezon | 42 |
| PANABO | Davao del Norte | 8425 |
| PANDAYAN, MEYCAUAYAN | Bulacan | 44 |
| PANDI | Bulacan | 44 |
| PANIQUI | Tarlac | 4531 |
| PIDDIG SARRAT | Ilocos Norte | 77 |
| PILA | Laguna | 49 |
| PILI | Camarines Sur | 54 |
| PLARIDEL | Bulacan | 44 |
| POLANGUI | Albay | 52 |
| POZORRUBIO | Pangasinan | 75 |
| PUERTO PRINCESA | Palawan | 48 |
| PULILAN | Bulacan | 44 |
| QUEZON / SOLANO | Nueva Viscaya | 78 |
| ROSALES | Pangasinan | 75 |
| ROSARIO | Batangas | 43 |
| ROSARIO | Cavite | 46 |
| ROXAS | Capiz | 36 |
| ROXAS | Isabela | 78 |
| SAMAL | Bataan | 47 |
| SAN CARLOS | Negros Occ. | 3440 |
| SAN CARLOS | Pangasinan | 75 |
7569 |
||
| SAN FERNANDO | La Union | 72 |
| SAN FERNANDO | Pampanga | 45 |
| SAN ILDEFONSO / STO DOMINGO | Ilocos Sur | 77 |
| SAN JOSE | Batangas | 43 |
| SAN JOSE | Mindoro Occ. | 43 |
| SAN JOSE | Nueva Ecija | 44 |
| SAN JUAN | Batangas | 43 |
4363 |
||
| SAN MANUEL | Isabela | 78 |
| SAN MANUEL | Pangasinan | 75 |
| SAN MARCELINO | Zambales | 4761 |
| SAN MATEO | Isabela | 78 |
| SAN MIGUEL | Bulacan | 44 |
| SAN NARCISO | Zambales | 4765 |
| SAN NICOLAS | Ilocos Norte | 77 |
| SAN NICOLAS / STA. MARIA / TAYUG | Pangasinan | 75 |
| SAN PABLO | Laguna | 49560 |
| SAN PABLO | Laguna | 49 |
| SAN QUINTIN / UMINGAN | Pangasinan | 75 |
| SAN RAFAEL | Bulacan | 44 |
| SANTIAGO | Isabela | 78 |
| SARIAYA | Quezon | 42 |
4262 |
||
| SILANG | Cavite | 469 |
| SILAY | Negros Occ. | 34 |
| SOLANA / ENRILE | Cagayan Valley | 78 |
| SOLANO | Nueva Viscaya | 78 |
| SORSOGON | Sorsogon | 56 |
| ST. FRANCIS | Bulacan | 4463 |
| STA. CRUZ | Marinduque | 42 |
| STA. CRUZ | Zambales | 47 |
| STA. MARIA | Bulacan | 44 |
| STA. ROSA | Laguna | 49 |
| STA. ROSA | Nueva Ecija | 44 |
| STO. TOMAS | Pangasinan | 75 |
| SUAL | Pangasinan | 75 |
| SUBIC | Zambales | 47 |
| SURIGAO | Surigao del Norte | 8681 |
| TAAL | Batangas | 43 |
| TABUK | Kalinga Apayao | 74 |
| TACLOBAN / TANAUAN PALO | Leyte | 53 |
| TAGALOAN | Misamis Or. | 8867 |
| TAGAYTAY | Cavite | 46 |
| TAGBILARAN | Bohol | 38 |
2823 |
||
| TAGUDIN | Ilocos Sur | 77 |
| TALAVERA | Nueva Ecija | 44 |
| TANAUAN | Batangas | 43 |
| TANJAY | Negros Or. | 3527 |
| TANZA | Cavite | 46 |
| TARLAC | Tarlac | 452 |
| TARLAC | Tarlac | 45 |
| TAYABAS | Quezon | 4278 |
| TIAONG | Quezon | 42 |
4264 |
||
| TOLEDO | Cebu | 3245 |
| TRECE MARTIREZ | Cavite | 46 |
| TUBOD | Lanao del Norte | 63 |
| TUGUEGARAO | Cagayan Valley | 78 |
| TUMAUINI | Isabela | 78 |
| URDANETA | Pangasinan | 75 |
| VALENCIA | Bukidnon | 88 |
| VICTORIAS | Negros Occ. | 3191 |
| VILLASIS | Pangasinan | 75 |
| VIRAC | Catanduanes | 52 |
| ZAMBOANGA | Zambo del Sur | 62 |
| ZAPOTE | Cavite | 46 |